Routes
| Server | Country | Location | Routed to | Ping | HTTP | Resolve | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderamin | Austria | Vienna | Direct | 0.0440 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Beemim | Austria | Vienna | Direct | 0.0238 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Caelum | Austria | Vienna | Direct | 0.1485 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Capricornus | Belgium | Brussels | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0081 sec | ... |
Castor | Belgium | Brussels | Direct | 0.0100 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Columba | Belgium | Brussels | Direct | 0.0294 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Diadema | Belgium | Brussels | Direct | 0.0102 sec | 200 | 0.0117 sec | ... |
Mebsuta | Belgium | Brussels | Direct | 0.0073 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Apus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0268 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Grus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0430 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Fulu | Brazil | Sao Paulo | Direct | 0.0283 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Lacerta | Canada | Montreal | Direct | 0.0099 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Ross | Canada | Montreal | Direct | 0.0104 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Agena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alhena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Alkurhah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Aludra | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Alwaid | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alya | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Angetenar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Arkab | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Avior | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Castula | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Cephei | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Chamukuy | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Chort | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Elgafar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Enif | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Gorgonea | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Kornephoros | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Lesath | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Mintaka | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Regulus | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Rotanev | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sadalbari | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Saiph | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sargas | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sharatan | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sualocin | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0024 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Tegmen | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Tejat | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Tyl | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0115 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Ukdah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | Fail | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ginan | Canada | Vancouver | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Nahn | Canada | Vancouver | Direct | 0.0042 sec | 200 | 0.0012 sec | ... |
Pisces | Canada | Vancouver | Direct | 0.0040 sec | 200 | 0.0026 sec | ... |
Sham | Canada | Vancouver | Direct | 0.0040 sec | 200 | 0.0032 sec | ... |
Telescopium | Canada | Vancouver | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0118 sec | ... |
Titawin | Canada | Vancouver | Direct | 0.0065 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Achernar | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0258 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Achird | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0274 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Athebyne | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0028 sec | ... |
Baiten | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0266 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Dorado | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0187 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Hamal | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0263 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Sirrah | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0259 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Toliman | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0092 sec | ... |
Centaurus | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0163 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Markab | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0095 sec | 200 | 0.0243 sec | ... |
Turais | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0129 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Cujam | Germany | Berlin | Direct | 0.0169 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Taiyi | Germany | Berlin | Direct | 0.0063 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Adhara | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Adhil | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Alsephina | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0171 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Ashlesha | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Cervantes | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0249 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Dubhe | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0225 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Errai | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0108 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Fuyue | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Menkalinan | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0027 sec | 200 | 0.0120 sec | ... |
Mirfak | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0147 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Mirzam | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0213 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ogma | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0092 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alruba | Estonia | Tallinn | Direct | 0.0069 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Eridanus | Spain | Barcelona | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Jishui | Spain | Madrid | Direct | 0.1067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mekbuda | Spain | Madrid | Direct | 0.0247 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Taurus | Spain | Madrid | Direct | 0.0676 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Amansinaya | United Kingdom | London | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Arber | United Kingdom | London | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Baiduri | United Kingdom | London | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Bubup | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0110 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Ceibo | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0081 sec | ... |
Chaophraya | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0064 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Minchir | Ireland | Dublin | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Ainalrami | Japan | Tokyo | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0026 sec | ... |
Albaldah | Japan | Tokyo | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Bharani | Japan | Tokyo | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0028 sec | ... |
Biham | Japan | Tokyo | Direct | 0.0119 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Fleed | Japan | Tokyo | Direct | 0.0039 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Iskandar | Japan | Tokyo | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Okab | Japan | Tokyo | Direct | 0.0079 sec | 200 | 0.0033 sec | ... |
Taphao | Japan | Tokyo | Direct | 0.0019 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Felis | Latvia | Riga | Direct | 0.0081 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Meissa | Latvia | Riga | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Phact | Latvia | Riga | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Schedir | Latvia | Riga | Direct | 0.0088 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alchiba | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0062 sec | 200 | 0.0201 sec | ... |
Alcyone | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Aljanah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0068 sec | 200 | 0.0023 sec | ... |
Alphard | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alphecca | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Alpheratz | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0080 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alphirk | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alrai | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alshat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alterf | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Alzirr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ancha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0087 sec | ... |
Andromeda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0190 sec | ... |
Anser | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0066 sec | 200 | 0.0150 sec | ... |
Asellus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Aspidiske | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Atik | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Canis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0029 sec | ... |
Capella | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0026 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Caph | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0056 sec | ... |
Celaeno | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Chara | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0052 sec | 200 | 0.0014 sec | ... |
Comae | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0049 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Crater | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0013 sec | ... |
Cygnus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Dalim | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0049 sec | ... |
Diphda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0057 sec | ... |
Edasich | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0061 sec | 200 | 0.0199 sec | ... |
Elnath | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Eltanin | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Garnet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Gianfar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Gienah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Hassaleh | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.1133 sec | ... |
Horologium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0012 sec | ... |
Hyadum | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Hydrus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0014 sec | ... |
Jabbah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0027 sec | ... |
Kajam | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0023 sec | ... |
Kocab | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Larawag | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Luhman | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Maasym | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Matar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0015 sec | ... |
Melnick | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0056 sec | 200 | 0.0014 sec | ... |
Menkent | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Merga | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Mirach | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0032 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Miram | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Muhlifain | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Muscida | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0042 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Musica | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0023 sec | 200 | 0.0187 sec | ... |
Nash | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Orion | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0014 sec | ... |
Phaet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0058 sec | ... |
Piautos | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0019 sec | ... |
Piscium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Pleione | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Pyxis | Netherlands | Alblasserdam | ![]() | Fail | Fail (no connect) | 11.9203 sec | ... |
Rukbat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Sadr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0040 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Salm | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Scuti | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0019 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sheliak | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0024 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Situla | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Subra | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Suhail | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Talitha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0043 sec | 200 | 0.0094 sec | ... |
Tarazed | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Tiaki | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Tianyi | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Zibal | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Dedalus | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Felix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Taiyangshou | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Vindemiatrix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0088 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Camelopardalis | Norway | Oslo | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Cepheus | Norway | Oslo | Direct | 0.0340 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Fomalhaut | Norway | Oslo | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Gemini | Norway | Oslo | Direct | 0.0161 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Ophiuchus | Norway | Oslo | Direct | 0.0335 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Fawaris | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0277 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mothallah | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0241 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Theemin | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0244 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Tianguan | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0238 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Canes | Romania | Bucharest | Direct | 0.0388 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Nembus | Romania | Bucharest | ![]() | Fail | Fail (no connect) | 10.2010 sec | ... |
Alnitak | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0193 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Marsic | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0272 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Copernicus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0021 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Formosa | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Lupus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Norma | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Segin | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0182 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Auriga | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Azelfafage | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0056 sec | ... |
Circinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Delphinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Hydra | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0013 sec | ... |
Luyten | Singapore | Singapore | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Triangulum | Singapore | Singapore | Direct | 0.0213 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sulafat | Taiwan | Taipei | Direct | 0.1609 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Hercules | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Libra | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Musca | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0100 sec | 200 | 0.0106 sec | ... |
Sculptor | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ursa | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0018 sec | ... |
Fang | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0646 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Kruger | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Meridiana | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Praecipua | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0171 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sadalsuud | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sneden | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0203 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Superba | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0021 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Chamaeleon | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Equuleus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0099 sec | 200 | 0.0053 sec | ... |
Helvetios | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0103 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Leo | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Mensa | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0032 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Pegasus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ran | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0039 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Scutum | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0179 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Volans | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Vulpecula | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Sadachbia | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0201 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Torcular | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0202 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Aquila | United States | Fremont, California | Direct | 0.0086 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Flegetonte | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Maia | United States | Los Angeles | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Revati | United States | Los Angeles | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Sarin | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Xamidimura | United States | Los Angeles | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Aladfar | United States | Miami | Direct | 0.0061 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ascella | United States | Miami | Direct | 0.0207 sec | 200 | 0.0323 sec | ... |
Chertan | United States | Miami | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0031 sec | ... |
Dziban | United States | Miami | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Elkurud | United States | Miami | Direct | 0.0174 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Giausar | United States | Miami | Direct | 0.0038 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Meleph | United States | Miami | Direct | 0.0102 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Hiisi | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Muliphein | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Paikauhale | United States | New York City | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sadalmelik | United States | New York City | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Terebellum | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Unukalhai | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Unurgunite | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Guniibuu | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Khambalia | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Sheratan | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Polis | United States | Raleigh, North Carolina | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Bunda | United States | San Jose, California | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0026 sec | ... |
Imai | United States | San Jose, California | Direct | 0.0000 sec | 200 | 0.0052 sec | ... |

Alderamin
0.0440 sec
Capricornus
Apus
Fulu
Lacerta
Fail
Achernar
Centaurus
Cujam
Alruba
Eridanus
Amansinaya
Minchir
Ainalrami
Felis
Alchiba
Camelopardalis
Fawaris
Canes
Alnitak
Copernicus
Auriga
Sulafat
Hercules