Routes
| Server | Country | Location | Routed to | Ping | HTTP | Resolve | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderamin | Austria | Vienna | Direct | 0.1291 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Beemim | Austria | Vienna | Direct | 0.0118 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Caelum | Austria | Vienna | Direct | 0.0116 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Capricornus | Belgium | Brussels | Direct | 0.0038 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Castor | Belgium | Brussels | Direct | 0.0109 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Columba | Belgium | Brussels | Direct | 0.0178 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Diadema | Belgium | Brussels | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mebsuta | Belgium | Brussels | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Apus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0268 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Grus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0305 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Fulu | Brazil | Sao Paulo | Direct | 0.0290 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Lacerta | Canada | Montreal | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ross | Canada | Montreal | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Agena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alhena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Alkurhah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Aludra | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alwaid | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alya | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0131 sec | ... |
Angetenar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0090 sec | ... |
Arkab | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Avior | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Castula | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Cephei | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Chamukuy | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Chort | Canada | Toronto, Ontario | Direct | Fail | 200 | 0.0220 sec | ... |
Elgafar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Enif | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Gorgonea | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Kornephoros | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Lesath | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Mintaka | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Regulus | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Rotanev | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sadalbari | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Saiph | Canada | Toronto, Ontario | Direct | Fail | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sargas | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Sharatan | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sualocin | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Tegmen | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Tejat | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Tyl | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Ukdah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ginan | Canada | Vancouver | Direct | 0.0050 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Nahn | Canada | Vancouver | Direct | 0.0060 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Pisces | Canada | Vancouver | Direct | 0.0037 sec | 200 | 0.0120 sec | ... |
Sham | Canada | Vancouver | Direct | 0.0048 sec | 200 | 0.0024 sec | ... |
Telescopium | Canada | Vancouver | Direct | 0.0050 sec | 200 | 0.0017 sec | ... |
Titawin | Canada | Vancouver | Direct | 0.0040 sec | 200 | 0.0013 sec | ... |
Achernar | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0095 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Achird | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0253 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Athebyne | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Baiten | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0202 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Dorado | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0186 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Hamal | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0173 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sirrah | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0252 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Toliman | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Centaurus | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0295 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Markab | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0145 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Turais | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0094 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Cujam | Germany | Berlin | Direct | 0.0032 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Taiyi | Germany | Berlin | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Adhara | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0232 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Adhil | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Alsephina | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0311 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ashlesha | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Cervantes | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Dubhe | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0291 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Errai | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0251 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Fuyue | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0025 sec | ... |
Menkalinan | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mirfak | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0284 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mirzam | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ogma | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0039 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alruba | Estonia | Tallinn | Direct | 0.0069 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Eridanus | Spain | Barcelona | Direct | 0.0023 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Jishui | Spain | Madrid | Direct | 0.0748 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Mekbuda | Spain | Madrid | Direct | 0.0253 sec | 200 | 0.0451 sec | ... |
Taurus | Spain | Madrid | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Amansinaya | United Kingdom | London | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Arber | United Kingdom | London | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Baiduri | United Kingdom | London | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Bubup | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0184 sec | Fail (no connect) | 0.0007 sec | ... |
Ceibo | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0186 sec | Fail (no connect) | 0.0004 sec | ... |
Chaophraya | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0178 sec | Fail (no connect) | 0.0006 sec | ... |
Minchir | Ireland | Dublin | Direct | 0.0033 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ainalrami | Japan | Tokyo | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0022 sec | ... |
Albaldah | Japan | Tokyo | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0529 sec | ... |
Bharani | Japan | Tokyo | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Biham | Japan | Tokyo | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Fleed | Japan | Tokyo | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Iskandar | Japan | Tokyo | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Okab | Japan | Tokyo | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Taphao | Japan | Tokyo | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Felis | Latvia | Riga | Direct | 0.0066 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Meissa | Latvia | Riga | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Phact | Latvia | Riga | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Schedir | Latvia | Riga | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alchiba | Netherlands | Alblasserdam | ![]() | Fail | Fail (no connect) | 12.5432 sec | ... |
Alcyone | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Aljanah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Alphard | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alphecca | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Alpheratz | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0060 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alphirk | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alrai | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0186 sec | ... |
Alshat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Alterf | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Alzirr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0033 sec | ... |
Ancha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0021 sec | 200 | 0.0017 sec | ... |
Andromeda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0033 sec | 200 | 0.0019 sec | ... |
Anser | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0219 sec | ... |
Asellus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0051 sec | 200 | 0.0071 sec | ... |
Aspidiske | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Atik | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Canis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0012 sec | ... |
Capella | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Caph | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0033 sec | 200 | 0.0032 sec | ... |
Celaeno | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Chara | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0152 sec | ... |
Comae | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Crater | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0019 sec | 200 | 0.0016 sec | ... |
Cygnus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0048 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Dalim | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0047 sec | ... |
Diphda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0030 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Edasich | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0035 sec | ... |
Elnath | Netherlands | Alblasserdam | Direct | Fail | 200 | 0.0061 sec | ... |
Eltanin | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0028 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Garnet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Gianfar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0019 sec | 200 | 0.0014 sec | ... |
Gienah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0047 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Hassaleh | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Horologium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0032 sec | ... |
Hyadum | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Hydrus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0046 sec | 200 | 0.0013 sec | ... |
Jabbah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0089 sec | 200 | 0.0028 sec | ... |
Kajam | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0020 sec | ... |
Kocab | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0021 sec | ... |
Larawag | Netherlands | Alblasserdam | Direct | Fail | 200 | 0.0005 sec | ... |
Luhman | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Maasym | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Matar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0011 sec | ... |
Melnick | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Menkent | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0057 sec | ... |
Merga | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Mirach | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Miram | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Muhlifain | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Muscida | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Musica | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0031 sec | 200 | 0.0016 sec | ... |
Nash | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0046 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Orion | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0062 sec | 200 | 0.0250 sec | ... |
Phaet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0027 sec | ... |
Piautos | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0071 sec | ... |
Piscium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Pleione | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Pyxis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Rukbat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0040 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Sadr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0032 sec | ... |
Salm | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Scuti | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sheliak | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Situla | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0044 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Subra | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Suhail | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0027 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Talitha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Tarazed | Netherlands | Alblasserdam | Direct | Fail | 200 | 0.0005 sec | ... |
Tiaki | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0026 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Tianyi | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Zibal | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Dedalus | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Felix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.3642 sec | ... |
Taiyangshou | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Vindemiatrix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Camelopardalis | Norway | Oslo | Direct | 0.0187 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Cepheus | Norway | Oslo | Direct | 0.0110 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Fomalhaut | Norway | Oslo | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Gemini | Norway | Oslo | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Ophiuchus | Norway | Oslo | Direct | 0.0069 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Fawaris | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0318 sec | 200 | 0.1412 sec | ... |
Mothallah | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0241 sec | 200 | 0.0747 sec | ... |
Theemin | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0238 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Tianguan | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0260 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Canes | Romania | Bucharest | Direct | 0.0277 sec | 200 | 0.0273 sec | ... |
Nembus | Romania | Bucharest | Direct | 0.0270 sec | 200 | 0.0015 sec | ... |
Alnitak | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0196 sec | 200 | 0.0002 sec | ... |
Marsic | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0195 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Copernicus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Formosa | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Lupus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Norma | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Segin | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0214 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Auriga | Singapore | Singapore | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Azelfafage | Singapore | Singapore | Direct | 0.0639 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Circinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Delphinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Hydra | Singapore | Singapore | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Luyten | Singapore | Singapore | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Triangulum | Singapore | Singapore | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Sulafat | Taiwan | Taipei | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Hercules | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Libra | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0023 sec | ... |
Musca | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Sculptor | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Ursa | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Fang | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0878 sec | ... |
Kruger | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0448 sec | 200 | 0.0473 sec | ... |
Meridiana | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Praecipua | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sadalsuud | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Sneden | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Superba | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0765 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Chamaeleon | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Equuleus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0046 sec | ... |
Helvetios | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0017 sec | ... |
Leo | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Mensa | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Pegasus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0021 sec | ... |
Ran | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Scutum | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Volans | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Vulpecula | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0062 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Sadachbia | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0201 sec | 200 | 0.0013 sec | ... |
Torcular | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0202 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Aquila | United States | Fremont, California | Direct | 0.0014 sec | Fail (HTTP 302) | 0.0004 sec | ... |
Flegetonte | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0009 sec | ... |
Maia | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Revati | United States | Los Angeles | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Sarin | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Xamidimura | United States | Los Angeles | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Aladfar | United States | Miami | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Ascella | United States | Miami | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Chertan | United States | Miami | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Dziban | United States | Miami | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Elkurud | United States | Miami | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0243 sec | ... |
Giausar | United States | Miami | Direct | 0.0106 sec | 200 | 0.0003 sec | ... |
Meleph | United States | Miami | Direct | 0.0048 sec | 200 | 0.0216 sec | ... |
Hiisi | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Muliphein | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Paikauhale | United States | New York City | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Sadalmelik | United States | New York City | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0008 sec | ... |
Terebellum | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Unukalhai | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0007 sec | ... |
Unurgunite | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0005 sec | ... |
Guniibuu | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Khambalia | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Sheratan | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0006 sec | ... |
Polis | United States | Raleigh, North Carolina | Direct | 0.0069 sec | 200 | 0.0004 sec | ... |
Bunda | United States | San Jose, California | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0010 sec | ... |
Imai | United States | San Jose, California | ![]() | Fail | Fail (no connect) | 15.1419 sec | ... |

Alderamin
0.1291 sec
Capricornus
Apus
Fulu
Lacerta
Fail
Achernar
Centaurus
Cujam
Alruba
Eridanus
Amansinaya
Minchir
Ainalrami
Felis
Alchiba
Camelopardalis
Fawaris
Canes
Alnitak
Copernicus
Auriga
Sulafat
Hercules