Routes
| Server | Country | Location | Routed to | Ping | HTTP | Resolve | Last check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderamin | Austria | Vienna | Direct | 0.0354 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Beemim | Austria | Vienna | Direct | 0.0319 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Caelum | Austria | Vienna | Direct | 0.0243 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Capricornus | Belgium | Brussels | Direct | 0.0338 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Castor | Belgium | Brussels | Direct | 0.0073 sec | 200 | 0.0716 sec | ... | |
Columba | Belgium | Brussels | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Diadema | Belgium | Brussels | Direct | 0.0052 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mebsuta | Belgium | Brussels | Direct | 0.0048 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Apus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0397 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Grus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0366 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fulu | Brazil | Sao Paulo | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Lacerta | Canada | Montreal | Direct | 0.0383 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Ross | Canada | Montreal | Direct | 0.0227 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Agena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0121 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alhena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | Fail | 200 | 0.0035 sec | ... | |
Alkurhah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0080 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Aludra | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0232 sec | ... | |
Alwaid | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0079 sec | 200 | 0.0235 sec | ... | |
Alya | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Angetenar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0086 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Arkab | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0037 sec | ... | |
Avior | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Castula | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Cephei | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Chamukuy | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Chort | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Elgafar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0231 sec | ... | |
Enif | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Gorgonea | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0032 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Kornephoros | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0031 sec | ... | |
Lesath | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0035 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Mintaka | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Regulus | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0086 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Rotanev | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sadalbari | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Saiph | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0122 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sargas | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sharatan | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sualocin | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Tegmen | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Tejat | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Tyl | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0124 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ukdah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ginan | Canada | Vancouver | Direct | 0.0097 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Nahn | Canada | Vancouver | Direct | 0.0113 sec | 200 | 0.0120 sec | ... | |
Pisces | Canada | Vancouver | Direct | 0.0038 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Sham | Canada | Vancouver | Direct | 0.0225 sec | 200 | 0.0038 sec | ... | |
Telescopium | Canada | Vancouver | Direct | 0.0110 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Titawin | Canada | Vancouver | Direct | 0.0135 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Achernar | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Achird | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0258 sec | 200 | 0.0072 sec | ... | |
Athebyne | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Baiten | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Dorado | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0172 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Hamal | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0119 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sirrah | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0295 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Toliman | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Centaurus | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0176 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Markab | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0188 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Turais | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0166 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Zuben | Czech Republic | Prague | Pending, please refresh. | |||||
Cujam | Germany | Berlin | Direct | 0.0088 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Taiyi | Germany | Berlin | Direct | 0.0197 sec | 200 | 0.0043 sec | ... | |
Adhara | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0073 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Adhil | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0066 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Alsephina | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0258 sec | 200 | 0.0020 sec | ... | |
Ashlesha | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0066 sec | 200 | 0.0015 sec | ... | |
Cervantes | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Dubhe | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0259 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Errai | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0262 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Fuyue | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Menkalinan | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Mirfak | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Mirzam | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ogma | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0061 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alruba | Estonia | Tallinn | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Eridanus | Spain | Barcelona | Direct | 0.0038 sec | 200 | 0.0238 sec | ... | |
Jishui | Spain | Madrid | Direct | 0.0238 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Mekbuda | Spain | Madrid | Direct | 0.0236 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Taurus | Spain | Madrid | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Alathfar | United Kingdom | London | Direct | 0.0298 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Alshain | United Kingdom | London | Direct | 0.0274 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Arion | United Kingdom | London | Direct | 0.0120 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Asterion | United Kingdom | London | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0126 sec | ... | |
Betelgeuse | United Kingdom | London | Direct | 0.0302 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Carinae | United Kingdom | London | Direct | 0.0317 sec | 200 | 0.0109 sec | ... | |
Denebola | United Kingdom | London | Direct | 0.0075 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Geminorum | United Kingdom | London | Direct | 0.0303 sec | 200 | 0.0036 sec | ... | |
Kitel | United Kingdom | London | Direct | 0.0064 sec | 200 | 0.0110 sec | ... | |
Asterope | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0147 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Chow | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0037 sec | ... | |
Naos | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0165 sec | ... | |
Nashira | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0069 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Orbitar | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Westerlund | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Minchir | Ireland | Dublin | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Ainalrami | Japan | Tokyo | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Albaldah | Japan | Tokyo | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Bharani | Japan | Tokyo | Direct | 0.0098 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Biham | Japan | Tokyo | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fleed | Japan | Tokyo | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Iskandar | Japan | Tokyo | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0015 sec | ... | |
Okab | Japan | Tokyo | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Taphao | Japan | Tokyo | Direct | 0.0075 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Felis | Latvia | Riga | Direct | 0.0111 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Meissa | Latvia | Riga | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0302 sec | ... | |
Phact | Latvia | Riga | Direct | 0.0074 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Schedir | Latvia | Riga | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0303 sec | ... | |
Alchiba | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0118 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Alcyone | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Aljanah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | Fail | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Alphard | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Alphecca | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alpheratz | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0092 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Alphirk | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Alrai | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alshat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0053 sec | ... | |
Alterf | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alzirr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ancha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0089 sec | 200 | 0.0013 sec | ... | |
Andromeda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0133 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Anser | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Asellus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Aspidiske | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Atik | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Canis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Capella | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0091 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Caph | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0085 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Celaeno | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0088 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Chara | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Comae | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Crater | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0024 sec | ... | |
Cygnus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0009 sec | ... | |
Dalim | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0023 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Diphda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Edasich | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0009 sec | ... | |
Elnath | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0053 sec | ... | |
Eltanin | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Garnet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Gianfar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Gienah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0086 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Hassaleh | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0089 sec | 200 | 0.0034 sec | ... | |
Horologium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0134 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Hyadum | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0086 sec | 200 | 5.0039 sec | ... | |
Hydrus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0177 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Jabbah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Kajam | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0089 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Kocab | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0085 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Larawag | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0095 sec | 200 | 0.0069 sec | ... | |
Luhman | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Maasym | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Matar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0093 sec | ... | |
Melnick | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0031 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Menkent | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0099 sec | 200 | 0.0055 sec | ... | |
Merga | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mirach | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Miram | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0109 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Muhlifain | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Muscida | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Musica | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0096 sec | 200 | 0.0013 sec | ... | |
Nash | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0082 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Orion | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Phaet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0021 sec | ... | |
Piautos | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0022 sec | ... | |
Piscium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0041 sec | 200 | 0.0107 sec | ... | |
Pleione | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0114 sec | 200 | 0.0067 sec | ... | |
Pyxis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0103 sec | 200 | 0.0015 sec | ... | |
Rukbat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0085 sec | 200 | 0.0612 sec | ... | |
Sadr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Salm | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Scuti | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0033 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Sheliak | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Situla | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0056 sec | ... | |
Subra | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Suhail | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0084 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Talitha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0083 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Tarazed | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Tiaki | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Tianyi | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Zibal | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Taiyangshou | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0433 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Vindemiatrix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0099 sec | 200 | 0.0013 sec | ... | |
Camelopardalis | Norway | Oslo | Direct | 0.0068 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Cepheus | Norway | Oslo | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fomalhaut | Norway | Oslo | Direct | 0.0139 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Gemini | Norway | Oslo | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ophiuchus | Norway | Oslo | Direct | 0.0129 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fawaris | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0276 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mothallah | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0237 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Theemin | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0241 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Tianguan | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0240 sec | 200 | 0.0256 sec | ... | |
Alamak | Romania | Bucharest | Direct | 0.0235 sec | 200 | 0.0333 sec | ... | |
Canes | Romania | Bucharest | Direct | 0.0232 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Nembus | Romania | Bucharest | Direct | 0.0393 sec | 200 | 0.0387 sec | ... | |
Alnitak | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0183 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Marsic | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0327 sec | 200 | 0.0442 sec | ... | |
Copernicus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Lupus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0026 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Norma | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Segin | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0941 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Albali | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Algorab | Sweden | Uppsala | Direct | Fail | 200 | 0.0155 sec | ... | |
Alrami | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0238 sec | ... | |
Alula | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0139 sec | ... | |
Atria | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0481 sec | ... | |
Azmidiske | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0057 sec | 200 | 0.0143 sec | ... | |
Benetnasch | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0056 sec | 200 | 0.0269 sec | ... | |
Menkab | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0052 sec | 200 | 0.0223 sec | ... | |
Muphrid | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0053 sec | 200 | 0.0157 sec | ... | |
Auriga | Singapore | Singapore | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0017 sec | ... | |
Azelfafage | Singapore | Singapore | Direct | 0.0060 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Circinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0287 sec | 200 | 0.0599 sec | ... | |
Delphinus | Singapore | Singapore | Pending, please refresh. | |||||
Hydra | Singapore | Singapore | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Luyten | Singapore | Singapore | Direct | 0.0218 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Triangulum | Singapore | Singapore | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0017 sec | ... | |
Sulafat | Taiwan | Taipei | Direct | 0.1404 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Hercules | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0020 sec | ... | |
Libra | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Musca | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0144 sec | 200 | 0.0304 sec | ... | |
Sculptor | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Ursa | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Fang | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0806 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Kruger | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0263 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Meridiana | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Praecipua | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0212 sec | 200 | 0.0009 sec | ... | |
Sadalsuud | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Sneden | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0817 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Superba | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0258 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Chamaeleon | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Equuleus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0018 sec | ... | |
Helvetios | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Leo | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mensa | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Pegasus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Ran | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0020 sec | ... | |
Scutum | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Volans | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Vulpecula | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0032 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Sadachbia | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0201 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Torcular | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0204 sec | 200 | 0.0066 sec | ... | |
Aquila | United States | Fremont, California | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Maia | United States | Los Angeles | Direct | 0.0075 sec | Fail (no connect) | 0.0003 sec | ... | |
Revati | United States | Los Angeles | Direct | 0.0107 sec | Fail (no connect) | 0.0005 sec | ... | |
Sarin | United States | Los Angeles | Direct | 0.0002 sec | Fail (no connect) | 0.0004 sec | ... | |
Xamidimura | United States | Los Angeles | Direct | 0.0077 sec | Fail (no connect) | 0.0004 sec | ... | |
Aladfar | United States | Miami | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Ascella | United States | Miami | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Chertan | United States | Miami | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Dziban | United States | Miami | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Elkurud | United States | Miami | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0370 sec | ... | |
Giausar | United States | Miami | Direct | 0.0044 sec | 200 | 0.0204 sec | ... | |
Meleph | United States | Miami | Direct | 0.0223 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Muliphein | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Paikauhale | United States | New York City | Direct | 0.0097 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Sadalmelik | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Terebellum | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Unukalhai | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Unurgunite | United States | New York City | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Guniibuu | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Khambalia | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Sheratan | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Polis | United States | Raleigh, North Carolina | Direct | 0.0072 sec | Fail (no connect) | 0.0016 sec | ... | |
Bunda | United States | San Jose, California | Direct | 0.0055 sec | 200 | 0.0069 sec | ... | |
Imai | United States | San Jose, California | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0115 sec | ... | |

Alderamin
0.0354 sec
Capricornus
Apus
Fulu
Lacerta
Fail
Achernar
Centaurus
Cujam
Alruba
Eridanus
Alathfar
Minchir
Ainalrami
Felis
Alchiba
Camelopardalis
Fawaris
Alamak
Alnitak
Copernicus
Auriga
Sulafat
Hercules