Routes
| Server | Country | Location | Routed to | Ping | HTTP | Resolve | Last check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alderamin | Austria | Vienna | Direct | 0.0171 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Beemim | Austria | Vienna | Direct | 0.0174 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Caelum | Austria | Vienna | Direct | 0.0179 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Capricornus | Belgium | Brussels | Direct | 0.0000 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Castor | Belgium | Brussels | Direct | 0.0271 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Columba | Belgium | Brussels | Direct | 0.0036 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Diadema | Belgium | Brussels | Direct | 0.0036 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mebsuta | Belgium | Brussels | Direct | 0.0036 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Apus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0302 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Grus | Bulgaria | Sofia | Direct | 0.0433 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fulu | Brazil | Sao Paulo | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Lacerta | Canada | Montreal | Direct | 0.0075 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Ross | Canada | Montreal | Direct | 0.0082 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Agena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Alhena | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alkurhah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Aludra | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0073 sec | ... | |
Alwaid | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alya | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0021 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Angetenar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Arkab | Canada | Toronto, Ontario | Direct | Fail | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Avior | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.1442 sec | ... | |
Castula | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Cephei | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0084 sec | ... | |
Chamukuy | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0059 sec | ... | |
Chort | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0207 sec | ... | |
Elgafar | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Enif | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Gorgonea | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Kornephoros | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0030 sec | ... | |
Lesath | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0088 sec | ... | |
Mintaka | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Regulus | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Rotanev | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sadalbari | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Saiph | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Sargas | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sharatan | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sualocin | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Tegmen | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Tejat | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Tyl | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Ukdah | Canada | Toronto, Ontario | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Ginan | Canada | Vancouver | Direct | 0.0220 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Nahn | Canada | Vancouver | Direct | 0.0232 sec | 200 | 0.0023 sec | ... | |
Pisces | Canada | Vancouver | Direct | 0.0261 sec | 200 | 1.8682 sec | ... | |
Sham | Canada | Vancouver | Direct | 0.0294 sec | 200 | 5.0043 sec | ... | |
Telescopium | Canada | Vancouver | Direct | 0.0254 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Titawin | Canada | Vancouver | Direct | 0.0255 sec | 200 | 0.0015 sec | ... | |
Achernar | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0290 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Achird | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0183 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Athebyne | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Baiten | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0338 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Dorado | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0133 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Hamal | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0045 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Sirrah | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0030 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Toliman | Switzerland | Zurich | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Centaurus | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0173 sec | 200 | 0.0028 sec | ... | |
Markab | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0131 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Turais | Czech Republic | Prague | Direct | 0.0093 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Cujam | Germany | Berlin | Direct | 0.0094 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Taiyi | Germany | Berlin | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Adhara | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0043 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Adhil | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alsephina | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0175 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ashlesha | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Cervantes | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Dubhe | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Errai | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0194 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Fuyue | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Menkalinan | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Mirfak | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0022 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Mirzam | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ogma | Germany | Frankfurt | Direct | 0.0222 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alruba | Estonia | Tallinn | Direct | 0.0063 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Eridanus | Spain | Barcelona | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Jishui | Spain | Madrid | Direct | 0.0227 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Mekbuda | Spain | Madrid | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Taurus | Spain | Madrid | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Amansinaya | United Kingdom | London | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Arber | United Kingdom | London | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Baiduri | United Kingdom | London | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Bubup | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0065 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Ceibo | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0064 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Chaophraya | United Kingdom | Manchester | Direct | 0.0071 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Minchir | Ireland | Dublin | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Ainalrami | Japan | Tokyo | Direct | 0.0073 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Albaldah | Japan | Tokyo | Direct | 0.0075 sec | 200 | 0.0910 sec | ... | |
Bharani | Japan | Tokyo | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0029 sec | ... | |
Biham | Japan | Tokyo | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fleed | Japan | Tokyo | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0089 sec | ... | |
Iskandar | Japan | Tokyo | Direct | 0.0078 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Okab | Japan | Tokyo | Direct | 0.0082 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Taphao | Japan | Tokyo | Direct | 0.0077 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Felis | Latvia | Riga | Direct | 0.0089 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Meissa | Latvia | Riga | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Phact | Latvia | Riga | Direct | 0.0071 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Schedir | Latvia | Riga | Direct | 0.0100 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alchiba | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Alcyone | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Aljanah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Alphard | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alphecca | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0059 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Alpheratz | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0413 sec | ... | |
Alphirk | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0024 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alrai | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alshat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Alterf | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alzirr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ancha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0018 sec | 200 | 0.0013 sec | ... | |
Andromeda | Netherlands | Alblasserdam | Pending, please refresh. | |||||
Anser | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Asellus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Aspidiske | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Atik | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0058 sec | ... | |
Canis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Capella | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0044 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Caph | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Celaeno | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0034 sec | 200 | 0.0111 sec | ... | |
Chara | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0021 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Comae | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0096 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Crater | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0130 sec | ... | |
Cygnus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Dalim | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Diphda | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0025 sec | ... | |
Edasich | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0009 sec | ... | |
Elnath | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0057 sec | ... | |
Eltanin | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0028 sec | ... | |
Garnet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Gianfar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Gienah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Hassaleh | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0038 sec | ... | |
Horologium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Hyadum | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Hydrus | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0017 sec | 200 | 5.0121 sec | ... | |
Jabbah | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Kajam | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Kocab | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0042 sec | 200 | 0.0012 sec | ... | |
Larawag | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Luhman | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Maasym | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Matar | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0013 sec | ... | |
Melnick | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Menkent | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Merga | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mirach | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Miram | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0067 sec | ... | |
Muhlifain | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Muscida | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Musica | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Nash | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Orion | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Phaet | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0011 sec | ... | |
Piautos | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.3079 sec | ... | |
Piscium | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Pleione | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0038 sec | 200 | 0.0190 sec | ... | |
Pyxis | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0062 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Rukbat | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sadr | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0075 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Salm | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Scuti | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0055 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Sheliak | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Situla | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Subra | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Suhail | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0027 sec | ... | |
Talitha | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Tarazed | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0023 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Tiaki | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Tianyi | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Zibal | Netherlands | Alblasserdam | Direct | 0.0008 sec | 200 | 0.0047 sec | ... | |
Taiyangshou | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0418 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Vindemiatrix | Netherlands | Amsterdam | Direct | 0.0416 sec | 200 | 0.3481 sec | ... | |
Camelopardalis | Norway | Oslo | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0154 sec | ... | |
Cepheus | Norway | Oslo | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fomalhaut | Norway | Oslo | Direct | 0.0086 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Gemini | Norway | Oslo | Direct | 0.0068 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ophiuchus | Norway | Oslo | Direct | 0.0070 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Fawaris | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0275 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Mothallah | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0247 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Theemin | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0263 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Tianguan | New Zealand | Auckland | Direct | 0.0238 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Alamak | Romania | Bucharest | Direct | 0.0261 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Canes | Romania | Bucharest | Direct | 0.0262 sec | 200 | 0.0272 sec | ... | |
Nembus | Romania | Bucharest | Direct | 0.0179 sec | 200 | 0.0101 sec | ... | |
Alnitak | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0186 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Marsic | Serbia | Belgrade | Direct | 0.0183 sec | 200 | 0.0292 sec | ... | |
Copernicus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0019 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Lupus | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Norma | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Segin | Sweden | Stockholm | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0050 sec | ... | |
Albali | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0058 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Algorab | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0284 sec | ... | |
Alrami | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0057 sec | 200 | 0.0457 sec | ... | |
Alula | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0055 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Atria | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0054 sec | 200 | 0.0172 sec | ... | |
Azmidiske | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0057 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Benetnasch | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0057 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Menkab | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0052 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Muphrid | Sweden | Uppsala | Direct | 0.0072 sec | 200 | 0.0146 sec | ... | |
Auriga | Singapore | Singapore | Pending, please refresh. | |||||
Azelfafage | Singapore | Singapore | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0017 sec | ... | |
Circinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0186 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Delphinus | Singapore | Singapore | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Hydra | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Luyten | Singapore | Singapore | Direct | 0.0160 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Triangulum | Singapore | Singapore | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sulafat | Taiwan | Taipei | Direct | 0.1420 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Hercules | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Libra | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Musca | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0010 sec | ... | |
Sculptor | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0006 sec | 200 | 0.0052 sec | ... | |
Ursa | United States | Atlanta, Georgia | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Fang | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0277 sec | ... | |
Kruger | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0031 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Meridiana | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Praecipua | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0216 sec | ... | |
Sadalsuud | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0011 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Sneden | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0219 sec | ... | |
Superba | United States | Chicago, Illinois | Direct | 0.0016 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Chamaeleon | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0025 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Equuleus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0023 sec | ... | |
Helvetios | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Leo | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Mensa | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Pegasus | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ran | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0090 sec | ... | |
Scutum | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0070 sec | ... | |
Volans | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0004 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Vulpecula | United States | Dallas, Texas | Direct | 0.0020 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Sadachbia | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0200 sec | 200 | 0.0057 sec | ... | |
Torcular | United States | Denver, Colorado | Direct | 0.0202 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Aquila | United States | Fremont, California | Direct | 0.0015 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Maia | United States | Los Angeles | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Revati | United States | Los Angeles | Direct | 0.0003 sec | Fail (no connect) | 0.0006 sec | ... | |
Sarin | United States | Los Angeles | Direct | 0.0002 sec | Fail (no connect) | 0.0003 sec | ... | |
Xamidimura | United States | Los Angeles | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Aladfar | United States | Miami | Direct | 0.0003 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Ascella | United States | Miami | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Chertan | United States | Miami | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0121 sec | ... | |
Dziban | United States | Miami | Direct | 0.0010 sec | 200 | 0.0004 sec | ... | |
Elkurud | United States | Miami | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0002 sec | ... | |
Giausar | United States | Miami | Direct | 0.0067 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Meleph | United States | Miami | Direct | 0.0235 sec | 200 | 0.0003 sec | ... | |
Muliphein | United States | New York City | Direct | 0.0013 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Paikauhale | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Sadalmelik | United States | New York City | Direct | 0.0012 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Terebellum | United States | New York City | Direct | 0.0014 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Unukalhai | United States | New York City | Direct | 0.0001 sec | 200 | 0.0006 sec | ... | |
Unurgunite | United States | New York City | Direct | 0.0009 sec | 200 | 0.0005 sec | ... | |
Guniibuu | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0016 sec | ... | |
Khambalia | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0005 sec | 200 | 0.0008 sec | ... | |
Sheratan | United States | Phoenix, Arizona | Direct | 0.0002 sec | 200 | 0.0007 sec | ... | |
Polis | United States | Raleigh, North Carolina | Direct | 0.0065 sec | Fail (no connect) | 0.0003 sec | ... | |
Bunda | United States | San Jose, California | Direct | 0.0007 sec | 200 | 0.0014 sec | ... | |
Imai | United States | San Jose, California | Direct | 0.0012 sec | 200 | 1.5152 sec | ... | |

Alderamin
0.0171 sec
Capricornus
Apus
Fulu
Lacerta
Fail
Achernar
Centaurus
Cujam
Alruba
Eridanus
Amansinaya
Minchir
Ainalrami
Felis
Alchiba
Camelopardalis
Fawaris
Alamak
Alnitak
Copernicus
Auriga
Sulafat
Hercules