Top User
Only online users. Limited to first 100 users.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Top User Speed
| Pos | Nick | Server | Current speed | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Paikauhale | 1.73 Gbit/s | ... |
| 2 | Not public. | Terebellum | 996.88 Mbit/s | ... |
| 3 | Not public. | Sadalsuud | 780.09 Mbit/s | ... |
| 4 | Not public. | Terebellum | 760.88 Mbit/s | ... |
| 5 | Not public. | Terebellum | 708.29 Mbit/s | ... |
| 6 | Not public. | Unukalhai | 700.21 Mbit/s | ... |
| 7 | Not public. | Schedir | 648.69 Mbit/s | ... |
| 8 | Not public. | Comae | 641.96 Mbit/s | ... |
| 9 | Not public. | Alya | 636.18 Mbit/s | ... |
| 10 | Not public. | Circinus | 635.29 Mbit/s | ... |
| 11 | Not public. | Khambalia | 571.02 Mbit/s | ... |
| 12 | Not public. | Asterope | 559.62 Mbit/s | ... |
| 13 | Not public. | Lupus | 539.8 Mbit/s | ... |
| 14 | Not public. | Chamukuy | 538.26 Mbit/s | ... |
| 15 | Not public. | Revati | 536.5 Mbit/s | ... |
| 16 | Not public. | Xamidimura | 526.12 Mbit/s | ... |
| 17 | Not public. | Muliphein | 515.17 Mbit/s | ... |
| 18 | Not public. | Taiyangshou | 507.94 Mbit/s | ... |
| 19 | Not public. | Maia | 486.75 Mbit/s | ... |
| 20 | Not public. | Hydra | 480.03 Mbit/s | ... |
| 21 | Not public. | Leo | 469.69 Mbit/s | ... |
| 22 | Not public. | Segin | 460.29 Mbit/s | ... |
| 23 | Not public. | Chamukuy | 458.67 Mbit/s | ... |
| 24 | Not public. | Meridiana | 446.22 Mbit/s | ... |
| 25 | Not public. | Pleione | 444.73 Mbit/s | ... |
| 26 | Not public. | Taurus | 444.26 Mbit/s | ... |
| 27 | shadowcaster | Terebellum | 443.59 Mbit/s | ... |
| 28 | Not public. | Pegasus | 441.94 Mbit/s | ... |
| 29 | Not public. | Menkalinan | 441.93 Mbit/s | ... |
| 30 | Not public. | Dalim | 436.95 Mbit/s | ... |
| 31 | Not public. | Menkent | 428.25 Mbit/s | ... |
| 32 | Not public. | Piautos | 427.85 Mbit/s | ... |
| 33 | Not public. | Cygnus | 422.36 Mbit/s | ... |
| 34 | Not public. | Jishui | 421.95 Mbit/s | ... |
| 35 | Not public. | Meridiana | 417.57 Mbit/s | ... |
| 36 | Not public. | Fuyue | 415.32 Mbit/s | ... |
| 37 | Not public. | Sargas | 412.79 Mbit/s | ... |
| 38 | Not public. | Paikauhale | 411.44 Mbit/s | ... |
| 39 | Not public. | Imai | 409.37 Mbit/s | ... |
| 40 | Not public. | Gorgonea | 407.68 Mbit/s | ... |
| 41 | Not public. | Muliphein | 407.17 Mbit/s | ... |
| 42 | Not public. | Segin | 406.97 Mbit/s | ... |
| 43 | Not public. | Regulus | 405.28 Mbit/s | ... |
| 44 | Not public. | Mekbuda | 399.45 Mbit/s | ... |
| 45 | Not public. | Ashlesha | 397.02 Mbit/s | ... |
| 46 | Not public. | Taiyangshou | 396.62 Mbit/s | ... |
| 47 | Not public. | Piautos | 395.81 Mbit/s | ... |
| 48 | shadowcaster | Kornephoros | 394.55 Mbit/s | ... |
| 49 | Not public. | Taiyangshou | 382.5 Mbit/s | ... |
| 50 | Not public. | Xamidimura | 372.75 Mbit/s | ... |
| 51 | Not public. | Toliman | 371.44 Mbit/s | ... |
| 52 | Not public. | Situla | 369.12 Mbit/s | ... |
| 53 | Not public. | Angetenar | 367.5 Mbit/s | ... |
| 54 | Not public. | Dziban | 365.79 Mbit/s | ... |
| 55 | Not public. | Unurgunite | 362.4 Mbit/s | ... |
| 56 | Not public. | Segin | 359.49 Mbit/s | ... |
| 57 | Not public. | Castula | 359.14 Mbit/s | ... |
| 58 | Not public. | Saiph | 357.6 Mbit/s | ... |
| 59 | Not public. | Fang | 352.83 Mbit/s | ... |
| 60 | Not public. | Segin | 351.06 Mbit/s | ... |
| 61 | Not public. | Fuyue | 342.31 Mbit/s | ... |
| 62 | sl4ppy | Athebyne | 340.18 Mbit/s | ... |
| 63 | Not public. | Auriga | 339.57 Mbit/s | ... |
| 64 | Not public. | Sadalsuud | 338.16 Mbit/s | ... |
| 65 | Not public. | Alamak | 337.03 Mbit/s | ... |
| 66 | Not public. | Dalim | 335.9 Mbit/s | ... |
| 67 | Not public. | Dziban | 332.88 Mbit/s | ... |
| 68 | Not public. | Kornephoros | 325.11 Mbit/s | ... |
| 69 | Not public. | Alruba | 318.25 Mbit/s | ... |
| 70 | Not public. | Lacerta | 311.53 Mbit/s | ... |
| 71 | Not public. | Mintaka | 309.22 Mbit/s | ... |
| 72 | Not public. | Piautos | 308.35 Mbit/s | ... |
| 73 | Not public. | Orion | 306.76 Mbit/s | ... |
| 74 | Not public. | Dalim | 305.89 Mbit/s | ... |
| 75 | Not public. | Sheratan | 299.34 Mbit/s | ... |
| 76 | Not public. | Musca | 298.12 Mbit/s | ... |
| 77 | Not public. | Revati | 292.23 Mbit/s | ... |
| 78 | Not public. | Edasich | 292.05 Mbit/s | ... |
| 79 | Not public. | Torcular | 291.62 Mbit/s | ... |
| 80 | Not public. | Hyadum | 285.98 Mbit/s | ... |
| 81 | Not public. | Crater | 284.8 Mbit/s | ... |
| 82 | Not public. | Fuyue | 282.9 Mbit/s | ... |
| 83 | Not public. | Iskandar | 282.87 Mbit/s | ... |
| 84 | Not public. | Eridanus | 279.51 Mbit/s | ... |
| 85 | Not public. | Khambalia | 279.35 Mbit/s | ... |
| 86 | Not public. | Dziban | 279.35 Mbit/s | ... |
| 87 | Not public. | Meleph | 278.54 Mbit/s | ... |
| 88 | Not public. | Piautos | 278.36 Mbit/s | ... |
| 89 | Not public. | Xamidimura | 277.2 Mbit/s | ... |
| 90 | Not public. | Ancha | 277.07 Mbit/s | ... |
| 91 | Not public. | Sheratan | 275.13 Mbit/s | ... |
| 92 | Not public. | Unukalhai | 274.45 Mbit/s | ... |
| 93 | Not public. | Menkent | 272.46 Mbit/s | ... |
| 94 | Not public. | Dziban | 272.12 Mbit/s | ... |
| 95 | Not public. | Sirrah | 271.19 Mbit/s | ... |
| 96 | Not public. | Guniibuu | 270.52 Mbit/s | ... |
| 97 | Not public. | Athebyne | 270.05 Mbit/s | ... |
| 98 | Not public. | Naos | 266.57 Mbit/s | ... |
| 99 | Not public. | Paikauhale | 266.33 Mbit/s | ... |
| 100 | Not public. | Alkurhah | 266.06 Mbit/s | ... |
Top User Session Traffic
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Circinus | 287.73 TB | ... |
| 2 | Not public. | Schedir | 159.89 TB | ... |
| 3 | Not public. | Segin | 128.99 TB | ... |
| 4 | Not public. | Muliphein | 104.34 TB | ... |
| 5 | Not public. | Alruba | 93.23 TB | ... |
| 6 | linkbuck | Sadalmelik | 93.06 TB | ... |
| 7 | Not public. | Taiyangshou | 88.54 TB | ... |
| 8 | Not public. | Segin | 86.06 TB | ... |
| 9 | Not public. | Fuyue | 84.27 TB | ... |
| 10 | Not public. | Khambalia | 79.75 TB | ... |
| 11 | Not public. | Sadalmelik | 74.6 TB | ... |
| 12 | Not public. | Hydra | 64.75 TB | ... |
| 13 | Not public. | Alshat | 62.95 TB | ... |
| 14 | 8zXUsOoeym | Nembus | 56.24 TB | ... |
| 15 | Not public. | Terebellum | 52.55 TB | ... |
| 16 | Not public. | Sadalbari | 48.13 TB | ... |
| 17 | ScanFarer | Sadalsuud | 47.43 TB | ... |
| 18 | Not public. | Ashlesha | 47.32 TB | ... |
| 19 | Not public. | Torcular | 46.38 TB | ... |
| 20 | Not public. | Guniibuu | 44.25 TB | ... |
| 21 | Not public. | Atik | 43.63 TB | ... |
| 22 | Not public. | Toliman | 42.99 TB | ... |
| 23 | Not public. | Menkent | 42.85 TB | ... |
| 24 | Not public. | Dubhe | 42.76 TB | ... |
| 25 | Not public. | Meridiana | 41.69 TB | ... |
| 26 | Not public. | Sadachbia | 41.18 TB | ... |
| 27 | Not public. | Bunda | 40.6 TB | ... |
| 28 | Not public. | Ashlesha | 40.45 TB | ... |
| 29 | Not public. | Sheratan | 37.83 TB | ... |
| 30 | shadowcaster | Kornephoros | 37.33 TB | ... |
| 31 | Not public. | Torcular | 37.21 TB | ... |
| 32 | Not public. | Alrai | 36.83 TB | ... |
| 33 | Not public. | Asellus | 36.76 TB | ... |
| 34 | Not public. | Unukalhai | 35.24 TB | ... |
| 35 | Not public. | Muliphein | 35.08 TB | ... |
| 36 | Not public. | Dalim | 35.02 TB | ... |
| 37 | Not public. | Telescopium | 34.62 TB | ... |
| 38 | Not public. | Achird | 34.18 TB | ... |
| 39 | Not public. | Tarazed | 34.01 TB | ... |
| 40 | Not public. | Adhara | 33.65 TB | ... |
| 41 | Not public. | Sarin | 33.52 TB | ... |
| 42 | Not public. | Mebsuta | 31.83 TB | ... |
| 43 | Not public. | Mekbuda | 31.77 TB | ... |
| 44 | Not public. | Agena | 31.75 TB | ... |
| 45 | Not public. | Meridiana | 31.62 TB | ... |
| 46 | Not public. | Imai | 31.29 TB | ... |
| 47 | Not public. | Leo | 30.19 TB | ... |
| 48 | Not public. | Sadalmelik | 30.16 TB | ... |
| 49 | Not public. | Alathfar | 30.15 TB | ... |
| 50 | Not public. | Angetenar | 28.53 TB | ... |
| 51 | Not public. | Maia | 28.44 TB | ... |
| 52 | Not public. | Theemin | 28.35 TB | ... |
| 53 | Not public. | Paikauhale | 27.86 TB | ... |
| 54 | Not public. | Diadema | 27.78 TB | ... |
| 55 | Not public. | Camelopardalis | 27.54 TB | ... |
| 56 | Not public. | Salm | 27.51 TB | ... |
| 57 | Not public. | Segin | 27.18 TB | ... |
| 58 | Not public. | Terebellum | 27.15 TB | ... |
| 59 | Not public. | Leo | 27.13 TB | ... |
| 60 | Not public. | Polis | 26.05 TB | ... |
| 61 | Not public. | Sarin | 25.73 TB | ... |
| 62 | Not public. | Superba | 25.63 TB | ... |
| 63 | Not public. | Avior | 25.43 TB | ... |
| 64 | Not public. | Nembus | 25.23 TB | ... |
| 65 | Not public. | Unurgunite | 24.63 TB | ... |
| 66 | Not public. | Orbitar | 24.22 TB | ... |
| 67 | Not public. | Dalim | 24.19 TB | ... |
| 68 | Jeffith | Meridiana | 24.15 TB | ... |
| 69 | Not public. | Polis | 24.06 TB | ... |
| 70 | Not public. | Eridanus | 23.94 TB | ... |
| 71 | Not public. | Torcular | 23.94 TB | ... |
| 72 | Not public. | Imai | 23.72 TB | ... |
| 73 | Not public. | Athebyne | 23.65 TB | ... |
| 74 | Not public. | Sarin | 23.64 TB | ... |
| 75 | Not public. | Comae | 22.4 TB | ... |
| 76 | Not public. | Ophiuchus | 22.06 TB | ... |
| 77 | Not public. | Toliman | 21.98 TB | ... |
| 78 | Not public. | Muliphein | 21.9 TB | ... |
| 79 | Not public. | Ross | 21.36 TB | ... |
| 80 | Not public. | Alphirk | 21.22 TB | ... |
| 81 | Not public. | Segin | 21.2 TB | ... |
| 82 | Not public. | Markab | 20.86 TB | ... |
| 83 | Not public. | Taiyangshou | 20.76 TB | ... |
| 84 | Not public. | Atik | 20.54 TB | ... |
| 85 | Not public. | Eltanin | 20.51 TB | ... |
| 86 | Not public. | Alshain | 20.21 TB | ... |
| 87 | Not public. | Alpheratz | 20.18 TB | ... |
| 88 | Not public. | Regulus | 20.17 TB | ... |
| 89 | Not public. | Ashlesha | 20.12 TB | ... |
| 90 | Not public. | Dziban | 20 TB | ... |
| 91 | Not public. | Unukalhai | 19.99 TB | ... |
| 92 | Not public. | Alamak | 19.95 TB | ... |
| 93 | Not public. | Dalim | 19.73 TB | ... |
| 94 | Not public. | Terebellum | 19.63 TB | ... |
| 95 | Not public. | Alsephina | 19.52 TB | ... |
| 96 | Dr4g0n | Arkab | 19.25 TB | ... |
| 97 | Not public. | Sadachbia | 19.25 TB | ... |
| 98 | Not public. | Paikauhale | 19 TB | ... |
| 99 | Not public. | Unukalhai | 18.86 TB | ... |
| 100 | Not public. | Ukdah | 18.8 TB | ... |
Top User Session Time
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Tarazed | 1.61 TB | ... |
| 2 | Not public. | Avior | 25.43 TB | ... |
| 3 | Not public. | Tyl | 58.04 GB | ... |
| 4 | Not public. | Sadachbia | 245.57 MB | ... |
| 5 | Not public. | Capricornus | 1.11 TB | ... |
| 6 | Not public. | Biham | 837.62 GB | ... |
| 7 | Not public. | Arion | 206.23 MB | ... |
| 8 | Not public. | Alrai | 4.7 TB | ... |
| 9 | Not public. | Zuben | 5.37 TB | ... |
| 10 | Not public. | Cujam | 124.7 GB | ... |
| 11 | Not public. | Dubhe | 1.86 TB | ... |
| 12 | Not public. | Westerlund | 124.69 GB | ... |
| 13 | Not public. | Fawaris | 1.51 TB | ... |
| 14 | Not public. | Alsephina | 2.71 TB | ... |
| 15 | Not public. | Guniibuu | 224.49 MB | ... |
| 16 | Not public. | Mirach | 50.06 GB | ... |
| 17 | Not public. | Torcular | 244.51 MB | ... |
| 18 | Not public. | Meleph | 92.58 GB | ... |
| 19 | Not public. | Garnet | 14.55 TB | ... |
| 20 | Not public. | Sculptor | 7.7 TB | ... |
| 21 | Not public. | Apus | 6.41 TB | ... |
| 22 | Not public. | Cepheus | 579.43 GB | ... |
| 23 | Not public. | Maasym | 5.89 TB | ... |
| 24 | Not public. | Apus | 2.44 TB | ... |
| 25 | Not public. | Lesath | 2.65 TB | ... |
| 26 | Not public. | Suhail | 1.25 TB | ... |
| 27 | Not public. | Luyten | 593.68 MB | ... |
| 28 | Not public. | Maasym | 261.83 MB | ... |
| 29 | Not public. | Suhail | 417.04 GB | ... |
| 30 | Not public. | Zuben | 122.22 GB | ... |
| 31 | Not public. | Dubhe | 980.27 MB | ... |
| 32 | Not public. | Ascella | 234.42 MB | ... |
| 33 | Not public. | Tegmen | 695.93 GB | ... |
| 34 | Not public. | Minchir | 13.94 TB | ... |
| 35 | Not public. | Tarazed | 45.25 GB | ... |
| 36 | Not public. | Superba | 158.3 MB | ... |
| 37 | Not public. | Sadachbia | 316.1 MB | ... |
| 38 | Not public. | Telescopium | 46.03 GB | ... |
| 39 | Not public. | Rukbat | 4.97 TB | ... |
| 40 | Not public. | Gorgonea | 234.75 MB | ... |
| 41 | Not public. | Ashlesha | 4.18 TB | ... |
| 42 | Not public. | Fuyue | 84.27 TB | ... |
| 43 | Not public. | Adhil | 18.65 MB | ... |
| 44 | Not public. | Adhil | 19.48 MB | ... |
| 45 | Not public. | Fuyue | 17.01 MB | ... |
| 46 | Not public. | Fuyue | 17.27 MB | ... |
| 47 | Not public. | Ashlesha | 16.17 MB | ... |
| 48 | Not public. | Adhil | 4.2 TB | ... |
| 49 | Not public. | Regulus | 11.25 GB | ... |
| 50 | Not public. | Mintaka | 665.97 GB | ... |
| 51 | Not public. | Elkurud | 14.52 MB | ... |
| 52 | Not public. | Ashlesha | 1.38 TB | ... |
| 53 | Not public. | Alzirr | 1011.98 GB | ... |
| 54 | Not public. | Fuyue | 10.98 TB | ... |
| 55 | Not public. | Mintaka | 1.67 TB | ... |
| 56 | Not public. | Khambalia | 282.67 GB | ... |
| 57 | Not public. | Zuben | 25.76 GB | ... |
| 58 | Not public. | Tarazed | 10.27 TB | ... |
| 59 | Not public. | Eltanin | 1.25 GB | ... |
| 60 | Not public. | Mirzam | 6.08 GB | ... |
| 61 | Not public. | Diadema | 2.48 TB | ... |
| 62 | Not public. | Benetnasch | 28.31 GB | ... |
| 63 | Not public. | Cepheus | 221.87 GB | ... |
| 64 | Not public. | Ukdah | 54.91 GB | ... |
| 65 | Not public. | Sadalsuud | 223.4 GB | ... |
| 66 | Not public. | Gienah | 392.09 GB | ... |
| 67 | Not public. | Saiph | 423.87 GB | ... |
| 68 | Not public. | Saiph | 40.14 GB | ... |
| 69 | Not public. | Lesath | 302.53 GB | ... |
| 70 | Not public. | Fuyue | 16.47 MB | ... |
| 71 | bmalum | Beemim | 582 GB | ... |
| 72 | Not public. | Diphda | 218.24 MB | ... |
| 73 | Not public. | Meridiana | 2.76 GB | ... |
| 74 | Not public. | Tyl | 1 TB | ... |
| 75 | Not public. | Hyadum | 50.2 GB | ... |
| 76 | Not public. | Praecipua | 14.19 GB | ... |
| 77 | Not public. | Mirfak | 12.05 MB | ... |
| 78 | Not public. | Fuyue | 467.04 GB | ... |
| 79 | Not public. | Luhman | 156.78 GB | ... |
| 80 | Not public. | Errai | 267 GB | ... |
| 81 | Not public. | Ashlesha | 7.21 TB | ... |
| 82 | Not public. | Alya | 218.53 GB | ... |
| 83 | Not public. | Helvetios | 341.81 GB | ... |
| 84 | Not public. | Alula | 208.5 GB | ... |
| 85 | Not public. | Minchir | 1.26 TB | ... |
| 86 | Not public. | Mirzam | 12.01 MB | ... |
| 87 | Not public. | Alruba | 2.49 TB | ... |
| 88 | Not public. | Helvetios | 207.41 MB | ... |
| 89 | Not public. | Maasym | 394.22 GB | ... |
| 90 | Not public. | Regulus | 6.63 GB | ... |
| 91 | Not public. | Sadachbia | 1.07 GB | ... |
| 92 | Not public. | Schedir | 273.54 GB | ... |
| 93 | Not public. | Pleione | 104.94 GB | ... |
| 94 | Not public. | Tegmen | 490.75 MB | ... |
| 95 | Not public. | Turais | 10.83 GB | ... |
| 96 | Not public. | Alpheratz | 10.12 TB | ... |
| 97 | Not public. | Arkab | 2.06 TB | ... |
| 98 | Not public. | Capricornus | 5.57 TB | ... |
| 99 | Not public. | Asellus | 1.7 TB | ... |
| 100 | Not public. | Ginan | 972.63 GB | ... |

Paikauhale
Schedir
Comae
Alya
Circinus
Asterope
Lupus
Taurus
Menkalinan
Toliman
Alamak
Alruba
Iskandar
Mebsuta
Theemin
Camelopardalis
Markab
Apus
Minchir
Beemim