Jump to content
Not connected, Your IP: 216.73.216.186

NL

Type:Routing only
Continent:Europe
Country: Netherlands
Location:Haarlem
Load:
38 / 100 Mbit/s
IPv6:No
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 42%, Average: 56.67%, Max: 94%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...20 h 17 min 35 sPacket loss, Last: 76%, Average: 98.93%, Max: 99%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 24.5%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23.5%, Max: 26%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 22.5%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23.5%, Max: 25%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 27%, Average: 27%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23.5%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 24%, Max: 26%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...4 min 2 sPacket loss, Last: 28%, Average: 24.75%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Alblasserdam6 ms
Dublin17 ms
Vienna17 ms
Frankfurt18 ms
London20 ms
Berlin21 ms
Manchester22 ms
Prague22 ms
Stockholm24 ms
Brussels25 ms
Barcelona25 ms
Zurich27 ms
Uppsala29 ms
Riga31 ms
Tallinn31 ms
Madrid32 ms
Bucharest38 ms
Oslo40 ms
Belgrade47 ms
Sofia51 ms
New York City75 ms
Toronto, Ontario85 ms
Raleigh, North Carolina91 ms
Atlanta, Georgia98 ms
Montreal107 ms
Chicago, Illinois121 ms
Miami121 ms
Dallas, Texas121 ms
Denver, Colorado121 ms
Phoenix, Arizona132 ms
Fremont, California135 ms
Vancouver140 ms
Los Angeles148 ms
San Jose, California151 ms
Sao Paulo186 ms
Taipei275 ms
Auckland295 ms
×
×
  • Create New...